Persiapan penggunaan modul Manufaktur :
1. Aktifkan Fitur Manufaktur dari Setup | Preferences | Feature | Manufacturing Module. Kemudian Lengkapi Production Default Account dari Setup | Preferences | Production Def. Accnt untuk Expense Account, WIP dan Variance Expense.
2. Daftarkan semua item barang Bahan Baku(Raw Material), Bahan Penolong(Subsidiary Material), Barang Setengah Jadi(WIP Material) dan Barang Jadi(Finished Goods Material) dari List | Items.
3. List | Manufactures | Standard Items Cost, Tentukan Standard Cost untuk setiap item barang Raw Material dan Subsidiary Material. Standard Cost ini yang akan membentuk Cost Barang Jadi hasil Produksi memperhatikan Efektif Date yang berlaku juga.
4. List | Manufactures | Conversions Cost. Untuk biaya-biaya yang akan menambah Cost Barang Jadi, seperti Biaya Tenaga Kerja dan Overhead, kita bisa listingkan disini, contoh: Upah Mandor yang account nya kita pilih ke akun Biaya Upah Produksi misal nya.
5. List | Manufactures | Standard Conversions Cost. Tentukan Standard Cost untuk masing-masing Conversion Cost yang akan berkontribusi menentukan Cost Barang Jadi hasil Produksi.
6. List List | Manufactures | Bill of Material(BOM) atau Formula Produksi, Disini kita buat Formula Produksi dari Product-product yang akan di produksi. Formula Produksi terdiri dari Material dan Conversion Cost(jika ada dan mau ditambahkan ke cost Product barang jadi).
Selesai Persiapan, berikutnya pencatatan aktifitas Produksi :
1. Activities | Manufacture | Work Order(WO). Setiap ada pekerjaan untuk membuat suatu produk, kita membuat Surat Perintah Kerja(WO), disini kita tentukan mau membuat Barang apa dengan memilih item dan Formula yang mau dibuat atau Select SO(membuat barang yang dipesan Customer). Jika Select SO otomatis Formula BOM yang diambil adalah Bom Default. Standar Cost yang digunakan by default adalah sesuai Standard Cost yang efektif berlaku saat itu dililhat dari Efektif Date Standard Item dan Conversion Cost, namun saat di WO ini juga kita bisa rubah Formula yang sudah dipilih atau otomatis tampil tsb, baik rubah Qty danCost juga Item yang akan digunakan apakah ada yang akan ditambah atau dikurang.
2. Activities | Manufacture | Material Release. Saat ada pengeluaran bahan baku untuk produksi, kita catat di Material Release dengan memilih WO mana yang sedang akan dikeluarkan Bahan Produksi nya untuk menambah saldo account WIP dan memotong stok persediaan bahan. Jurnal yang terbentuk disini (Dr)WIP pada (Cr) Inventory Raw Material, Subsidiary atau akun Persediaan Barang Setengah Jadi.
3. Activities | Manufacture | Product and Material Result. Saat barang sudah selesai di produksi dan akan dimasukkan ke gudang untuk menambah stok Barang Setengah Jadi atau Barang Jadi hasil produksi, kita catat di Product and Material Result. Product and Material Result juga digunakan untuk mencatat pengembalian bahan baku sisa produksi. Jurnal yang terbentuk disini (Dr)Inventory Finish Good atau akun Persediaan Barang Setengah Jadi pada (Cr)WIP.
4. Setiap akhir bulan setelah selesai input semua transaksi di periode tsb, lakukan Period End dari Activities | Periodik | Period End. Disini kita mengalokasikan Biaya-Biaya Actual Produksi, Biaya-biaya Actual yang di alokasikan saat Period End ini berkontribusi menambah WIP Actual(Material Release +Biaya²Actual). yang oleh ACCURATE akan di compare dengan WIP Standard(Product and Material Result) yang variance nya akan di alokasikan ke Variance Expense account. Karena modul Manufaktur ACCURATE menggunakan Standar Cost, berikut ini gambaran kapan Standard dan Actual Cost digunakan dan di alokasikan ke akun WIP.
Artikel From : Solution Center Accurate
Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE , jasa training Accurate yang Professional bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE
Segera Hubungi :
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.comhttp://www.programaccurate.com
Segera Hubungi :
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.comhttp://www.programaccurate.com